<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Admi-Lux Financiële Administratie &#38; Salarisverwerking</title>
	<atom:link href="http://www.admi-lux.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admi-lux.nl</link>
	<description>Admi-Lux staat borg voor kennis en ervaring</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 13:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Vraaguitval kinderopvang neemt toe</title>
		<link>http://www.admi-lux.nl/kinderopvang/vraaguitval-kinderopvang-neemt-toe/</link>
		<comments>http://www.admi-lux.nl/kinderopvang/vraaguitval-kinderopvang-neemt-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admilux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinderopvang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admi-lux.nl/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Verenigingsnieuws • 22 maart 2012 Uit een recente enquête van Brancheorganisatie Kinderopvang onder haar 1100 leden blijkt dat 75 procent van de ondernemers in de dagopvang en buitenschoolse opvang in het eerste kwartaal van 2012 te maken heeft met vraaguitval. Dit is 9 procent meer dan eind 2011. Grootste uitschieter is de vraaguitval bij gastouders: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verenigingsnieuws • 				        22 maart 2012</p>
<p>Uit een  recente enquête van Brancheorganisatie Kinderopvang onder haar 1100  leden blijkt dat 75 procent van de ondernemers in de dagopvang en  buitenschoolse opvang in het eerste kwartaal van 2012 te maken heeft met  vraaguitval. Dit is 9 procent meer dan eind 2011. Grootste uitschieter  is de vraaguitval bij gastouders: vorig jaar had 14 procent met uitval  te maken, nu is dit gestegen naar 56 procent.</p>
<div>Bij 8 procent van de ondernemers in de kinderopvang is de  vraaguitval opgelopen tot meer dan 20 procent. Door de bezuinigingen op  de kindertoeslag nemen veel ouders minder of geen kinderopvang meer af.  Het merendeel van de ondernemers ziet de bezuinigingen op de  kinderopvangtoeslag dan ook als belangrijkste oorzaak voor de  teruglopende vraag.</div>
<div>Ook in de wachtlijsten is een afname te bespeuren: had in december  nog 13 procent van de ondernemers een wachtlijst, dit is nu afgenomen  tot 8 procent.</div>
<div>De vraaguitval uit zich met name in het feit dat ouders minder uren  af gaan nemen. In de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang  stoppen ouders vaker helemaal met opvang.</div>
<div>Directeur Lex Staal van Brancheorganisatie Kinderopvang: ‘dit toont  wel aan dat de bezuinigingen wel degelijk hun effect hebben op de vraag  naar kinderopvang. Daar kan het kabinet nu niet meer aan voorbij gaan.’</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admi-lux.nl/kinderopvang/vraaguitval-kinderopvang-neemt-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven</title>
		<link>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/nederland-aantrekkelijk-voor-buitenlandse-bedrijven/</link>
		<comments>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/nederland-aantrekkelijk-voor-buitenlandse-bedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws extern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Nederland+aantrekkelijk+voor+buitenlandse+bedrijve.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Nederland is &#233;&#233;n van de aantrekkelijkste landen voor buitenlandse bedrijven die zich in Europa willen vestigen. Dat blijkt uit onderzoek dat KPMG iedere twee jaar verricht naar de bedrijfskosten in veertien opkomende en ontwikkelde econom...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nederland is &eacute;&eacute;n van de aantrekkelijkste landen voor buitenlandse bedrijven die zich in Europa willen vestigen. Dat blijkt uit onderzoek dat KPMG iedere twee jaar verricht naar de bedrijfskosten in veertien opkomende en ontwikkelde economie&euml;n. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/nederland-aantrekkelijk-voor-buitenlandse-bedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mkb-overnamemarkt voorzichtig</title>
		<link>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/mkb-overnamemarkt-voorzichtig/</link>
		<comments>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/mkb-overnamemarkt-voorzichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws extern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Mkb-overnamemarkt+voorzichtig.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse ondernemers en adviseurs zijn dit jaar minder optimistisch over de vooruitzichten voor de mkb-overnamemarkt dan in 2011. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nederlandse ondernemers en adviseurs zijn dit jaar minder optimistisch over de vooruitzichten voor de mkb-overnamemarkt dan in 2011. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/mkb-overnamemarkt-voorzichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanwege de vernieuwde internetsite hebben de RSS-feeds een nieuwe plaats</title>
		<link>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/vanwege-de-vernieuwde-internetsite-hebben-de-rss-feeds-een-nieuwe-plaats/</link>
		<comments>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/vanwege-de-vernieuwde-internetsite-hebben-de-rss-feeds-een-nieuwe-plaats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws extern]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vanwege de vernieuwde internetsite hebben de RSS-feeds een nieuwe plaats. De nieuwsberichten van Belastingdienst actueel voor ondernemers vindt u voortaan op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/nieuws/rss/nieuw...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vanwege de vernieuwde internetsite hebben de RSS-feeds een nieuwe plaats. De nieuwsberichten van Belastingdienst actueel voor ondernemers vindt u voortaan op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/nieuws/rss/nieuwsfeed_actueel_zakelijk.xml]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/vanwege-de-vernieuwde-internetsite-hebben-de-rss-feeds-een-nieuwe-plaats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belastingschuld nekt Glasgow Rangers</title>
		<link>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/belastingschuld-nekt-glasgow-rangers/</link>
		<comments>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/belastingschuld-nekt-glasgow-rangers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws extern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Belastingschuld+nekt+Glasgow+Rangers.aspx</guid>
		<description><![CDATA[De Schotse voetbalclub Glasgow Rangers staat op het randje van faillissement wegens een forse belastingschuld. Het zou de eerste grote Europese club zijn die omvalt. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Schotse voetbalclub Glasgow Rangers staat op het randje van faillissement wegens een forse belastingschuld. Het zou de eerste grote Europese club zijn die omvalt. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/belastingschuld-nekt-glasgow-rangers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PwC: &#8216;Kwakkelende private ondernemingen overnameprooi&#8217;</title>
		<link>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/pwc-kwakkelende-private-ondernemingen-overnameprooi/</link>
		<comments>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/pwc-kwakkelende-private-ondernemingen-overnameprooi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 06:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws extern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/PwC+Kwakkelende+private+ondernemingen+overnameproo.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Veel gezonde private ondernemingen en familiebedrijven in Nederland grijpen de crisis aan om dit kalenderjaar op overnamepad te gaan. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Veel gezonde private ondernemingen en familiebedrijven in Nederland grijpen de crisis aan om dit kalenderjaar op overnamepad te gaan. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/pwc-kwakkelende-private-ondernemingen-overnameprooi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risicomanagement steeds hoger op bestuursagenda</title>
		<link>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/risicomanagement-steeds-hoger-op-bestuursagenda/</link>
		<comments>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/risicomanagement-steeds-hoger-op-bestuursagenda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 06:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws extern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Risicomanagement+steeds+hoger+op+bestuursagenda.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Risicomanagement neemt een steeds prominentere plaats in op de agenda van de bestuurders van ondernemingen. Vergeleken met de periode voor het uitbreken van financi&#235;le crisis is de aandacht van het bestuur voor risicobeheersing fors toegenomen. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Risicomanagement neemt een steeds prominentere plaats in op de agenda van de bestuurders van ondernemingen. Vergeleken met de periode voor het uitbreken van financi&euml;le crisis is de aandacht van het bestuur voor risicobeheersing fors toegenomen. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/risicomanagement-steeds-hoger-op-bestuursagenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPMG: &#8216;Beperkte rol inkoopfunctie bij risicobeheersing in de keten&#8217;</title>
		<link>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/kpmg-beperkte-rol-inkoopfunctie-bij-risicobeheersing-in-de-keten/</link>
		<comments>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/kpmg-beperkte-rol-inkoopfunctie-bij-risicobeheersing-in-de-keten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 18:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws extern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/KPMG+Beperkte+rol+inkoopfunctie+bij+risicobeheersi.aspx</guid>
		<description><![CDATA[De inkoopfunctie van bedrijven speelt nauwelijks een rol in het beheersen van risico's in de toeleveringsketen. Dat betekent dat veel ondernemingen zich onnodig blootstellen aan risico's die zich in de supply chain kunnen voordoen, zoals een verstoring...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De inkoopfunctie van bedrijven speelt nauwelijks een rol in het beheersen van risico's in de toeleveringsketen. Dat betekent dat veel ondernemingen zich onnodig blootstellen aan risico's die zich in de supply chain kunnen voordoen, zoals een verstoring van de toeleveringsketen of reputatieschade. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/kpmg-beperkte-rol-inkoopfunctie-bij-risicobeheersing-in-de-keten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cfo: innovatie cruciaal in huidige economie</title>
		<link>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/cfo-innovatie-cruciaal-in-huidige-economie/</link>
		<comments>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/cfo-innovatie-cruciaal-in-huidige-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws extern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Cfo+innovatie+cruciaal+in+huidige+economie.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan de helft van de cfo's denkt dat het strategisch belang van innovatie erg toegenomen is door de economische recessie. Een overgrote meerderheid van de cfo's (82 procent) vindt zelfs dat innovatie (zeer) cruciaal is voor het voortbestaan of groe...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Meer dan de helft van de cfo's denkt dat het strategisch belang van innovatie erg toegenomen is door de economische recessie. Een overgrote meerderheid van de cfo's (82 procent) vindt zelfs dat innovatie (zeer) cruciaal is voor het voortbestaan of groei van de onderneming in het huidige economische klimaat. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/cfo-innovatie-cruciaal-in-huidige-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPMG: hervorming financiële functie loopt spaak op gebrekkige IT</title>
		<link>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/kpmg-hervorming-financiele-functie-loopt-spaak-op-gebrekkige-it/</link>
		<comments>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/kpmg-hervorming-financiele-functie-loopt-spaak-op-gebrekkige-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws extern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/KPMG+hervorming+financiele+functie+loopt+spaak.aspx</guid>
		<description><![CDATA[De noodzakelijke transformatie van de financi&#235;le functie loopt bij veel grote ondernemingen spaak op de verouderde IT-systemen en de gebrekkige samenwerking met de IT-afdeling. Daarnaast vormt het tekort aan gekwalificeerd finance personeel voor v...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De noodzakelijke transformatie van de financi&euml;le functie loopt bij veel grote ondernemingen spaak op de verouderde IT-systemen en de gebrekkige samenwerking met de IT-afdeling. Daarnaast vormt het tekort aan gekwalificeerd finance personeel voor veel bedrijven een belemmering om de financi&euml;le functie verder te verbeteren. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admi-lux.nl/nieuws-extern/kpmg-hervorming-financiele-functie-loopt-spaak-op-gebrekkige-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

